根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号),按照《贵州装备制造职业学院学籍管理规定》(院字〔2021〕76号)《贵州省中等职业学校学生学籍管理细则》,经研究决定,给予肖程等27人退学处理,具体名单见以下表格。
现进行公示,公示时间:2025年6月04日至2025年6月10日。如有异议,请在公示期内以真实单位信息或者姓名向教务处电话、书面反映或者面谈,联系人:代老师,联系电话:0851-88636919,联系地址:知行楼A403办公室。
经公示无异议的学生信息,学校将报教育部学信网作退学标注。已标注退学的学生不能申请复学。
贵州装备制造职业学院5月应允退学学生名单 |
序号 | 系部名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 班级名称 | 备注 |
1 | 经济管理系 | 200***09 | 肖程 | 男 | 物流管理 | 2020物流管理1班 |
|
2 | 经济管理系 | 200***30 | 潘宇航 | 男 | 物流管理 | 2020物流管理1班 |
|
3 | 经济管理系 | 200***34 | 吴治林 | 男 | 旅游管理 | 2020旅游管理1班 |
|
4 | 经济管理系 | 200***19 | 申世玉 | 男 | 会计 | 2020会计3班 |
|
5 | 经济管理系 | 200***31 | 吴迎祥 | 男 | 会计 | 2020会计3班 |
|
6 | 经济管理系 | 210***03 | 谢欣欣 | 女 | 电子商务 | 21级电子商务三班 |
|
7 | 机械工程系 | 230***50 | 刘洪福 | 男 | 数控技术 | 2023级数控技术4班 |
|
8 | 机械工程系 | 200***04 | 曹毅 | 男 | 医疗设备应用技术 | 2020医疗设备应用1班 |
|
9 | 机械工程系 | 200***31 | 龙本坤 | 男 | 医疗设备应用技术 | 2020医疗设备应用1班 |
|
10 | 机械工程系 | 200***40 | 杨圣杰 | 男 | 工业设计 | 2020工业设计1班 |
|
11 | 机械工程系 | 200***28 | 田旺 | 男 | 医疗设备应用技术 | 2020医疗设备应用1班 |
|
12 | 机械工程系 | 200***05 | 赵红红 | 男 | 机械制造与自动化 | 2020机械制造3班 |
|
13 | 机械工程系 | 200***03 | 尹能发 | 男 | 数控技术 | 2020数控技术3班 |
|
14 | 机械工程系 | 200***13 | 蒋鼎舜 | 男 | 工业设计 | 2020工业设计2班 |
|
15 | 机械工程系 | 200***38 | 范钦钦 | 男 | 药品生产技术 | 2020药品生产企业2班 |
|
16 | 机械工程系 | 200***35 | 杨文政 | 男 | 药品生产技术 | 2020药品生产企业1班 |
|
17 | 机械工程系 | 200***07 | 朱武彬 | 男 | 药品生产技术 | 2020药品生产企业1班 |
|
18 | 机械工程系 | 210***56 | 张叶秋 | 男 | 工业设计 | 2021工业设计1班 |
|
19 | 机械工程系 | 210***54 | 任光辉 | 男 | 药品生产技术 | 2021级药品生产4班 |
|
20 | 建筑工程系 | 210***29 | 何俊桥 | 男 | 工程造价 | 2021级工程造价1班 |
|
21 | 建筑工程系 | 220***24 | 王晶晶 | 男 | 工程造价 | 22工程造价1班 |
|
22 | 建筑工程系 | 220***10 | 李章龙 | 男 | 工程造价 | 22工程造价2班 |
|
23 | 建筑工程系 | 210***55 | 杨兵兵 | 男 | 建设工程管理 | 2021级工程管理1班 |
|
24 | 汽车工程系 | 240***46 | 何孝心 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 2024级汽车检测3班 |
|
25 | 中专部 | 220***44 | 姚江 | 男 | 智能设备运行与维护 | 22级智能班 |
|
26 | 中专部 | 220***06 | 王玉财 | 男 | 数控技术应用 | 22级数控1班 |
|
27 | 中专部 | 220***29 | 罗怡杰 | 男 | 计算机应用 | 22级计算机2班 |
|
贵州装备制造职业学院
教务处
2025年6月04日