根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号),按照《贵州装备制造职业学院学籍管理规定》(院字〔2021〕76号)《贵州省中等职业学校学生学籍管理细则》,经研究决定,给予潘山林等26人退学处理,具体名单见以下表格。
现进行公示,公示时间:2025年9月5日至2025年9月11日。如有异议,请在公示期内以真实单位信息或者姓名向教务处电话、书面反映或者面谈,联系人:代老师,联系电话:0851-88636919,联系地址:知行楼A403办公室。
经公示无异议的学生信息,学校将报教育部学信网作退学标注。已标注退学的学生不能申请复学。
贵州装备制造职业学院8月应允退学学生名单 |
序号 | 系部名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 班级名称 | 备注 |
1 | 机械工程系 | 20****28 | 潘山林 | 男 | 医疗设备应用技术 | 2020医疗设备应用4班 |
|
2 | 机械工程系 | 23****29 | 余如虹 | 女 | 药品生产技术 | 2023级药品生产技术2班 |
|
3 | 机械工程系 | 24****28 | 刘鸿 | 男 | 工业互联网应用 | 2024级工业互联网1班 |
|
4 | 汽车工程系 | 20****43 | 董桂建 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 2020汽车检测与维修4班 |
|
5 | 汽车工程系 | 20****04 | 吴元办 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 2020汽车检测与维修3班 |
|
6 | 汽车工程系 | 20****80 | 韩建斌 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 2020汽车检测与维修2班 |
|
7 | 汽车工程系 | 20****14 | 余世杰 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 2020汽车检测与维修2班 |
|
8 | 汽车工程系 | 20****56 | 祖启爽 | 男 | 新能源汽车技术 | 2020新能源汽车技术3班 |
|
9 | 中专部 | 23****40 | 李狄斯 | 男 | 汽车制造与检测 | 23级汽车制造与检测1班 |
|
10 | 中专部 | 20****11 | 王百川 | 男 | 汽车制造与检测 | 24级汽车制造与检测2班 |
|
11 | 中专部 | 20****37 | 邹博文 | 男 | 汽车制造与检测 | 24级汽车制造与检测2班 |
|
12 | 中专部 | 20****35 | 石嘉旺 | 男 | 汽车制造与检测 | 24级汽车制造与检测3班 |
|
13 | 中专部 | 20****38 | 张佳辉 | 男 | 计算机应用 | 24级计算机应用2班 |
|
14 | 中专部 | 20****12 | 吴光豪 | 男 | 智能设备运行与维护 | 24级智能设备运行与维护1班 |
|
15 | 中专部 | 20****22 | 雍宇辰 | 男 | 数控技术应用 | 24级数控技术应用3班 |
|
16 | 中专部 | 20****41 | 熊树森 | 男 | 数控技术应用 | 24级数控技术应用3班 |
|
17 | 中专部 | 20****12 | 吴彦彦 | 男 | 汽车制造与检测 | 24级汽车制造与检测1班 |
|
18 | 电气工程系 | 20****14 | 马祥瑞 | 男 | 信息安全与管理 | 2020信息安全管理3班 |
|
19 | 电气工程系 | 20****06 | 陈林涛 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 2020城轨4班 |
|
20 | 电气工程系 | 20****39 | 张肖肖 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 2020城轨4班 |
|
21 | 电气工程系 | 20****29 | 王胜 | 男 | 大数据技术与应用 | 2020大数据3班 |
|
22 | 电气工程系 | 20****0218 | 张炫 | 女 | 计算机应用技术 | 2020计算机物联网2班 |
|
23 | 电气工程系 | 20****01 | 熊涛 | 男 | 大数据技术与应用 | 2020大数据1班 |
|
24 | 电气工程系 | 20****09 | 袁国 | 男 | 信息安全与管理 | 2020信息安全管理3班 |
|
25 | 电气工程系 | 20****53 | 简代辉 | 男 | 电梯工程技术 | 2020电梯1班 |
|
26 | 电气工程系 | 20****02 | 岑莉莉 | 女 | 城市轨道交通机电技术 | 2020城轨4班 |
|
贵州装备制造职业学院
教务处
2025年9月5日