根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号),按照《贵州装备制造职业学院学籍管理规定(修订)》(院字〔2025〕71号)《贵州省中等职业学校学生学籍管理细则》,经研究决定,给予陆婷婷等21人退学处理,具体名单见以下表格。
现进行公示,公示时间:2026年3月16日至2026年3月20日。如有异议,请在公示期内以真实单位信息或者姓名向教务处电话、书面反映或者面谈,联系人:代老师,联系电话:0851-88636919,联系地址:知行楼A403办公室。
经公示无异议的学生信息,学校将报教育部学信网作退学标注。已标注退学的学生不能申请复学。
贵州装备制造职业学院3月应允退学学生名单 |
序号 | 系部名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 班级名称 | 备注 |
1 | 经济管理系 | 220****0 | 陆婷婷 | 女 | 电子商务 | 22级电子商务3班 |
|
2 | 电气工程系 | 200****7 | 王则浪 | 男 | 计算机应用技术 | 20级计算机应用技术专业5 |
|
3 | 中专部 | 250****8 | 杨开雪 | 女 | 计算机应用 | 2025级计算机应用1班 |
|
4 | 中专部 | 250****9 | 冉星宇 | 女 | 计算机应用 | 2025级计算机应用1班 |
|
5 | 中专部 | 250****2 | 王光耀 | 男 | 计算机应用 | 2025级计算机应用1班 |
|
6 | 中专部 | 250****8 | 焦进军 | 男 | 计算机应用 | 2025级计算机应用1班 |
|
7 | 中专部 | 250****4 | 吴兴星 | 男 | 计算机应用 | 2025级计算机应用1班 |
|
8 | 中专部 | 250****4 | 安志福 | 男 | 汽车制造与检测 | 2025级汽车制造与检测1班 |
|
9 | 中专部 | 250****8 | 廖钟部 | 男 | 汽车制造与检测 | 2025级汽车制造与检测2班 |
|
10 | 中专部 | 202****9 | 娄宇航 | 男 | 数控技术应用 | 24级数控技术应用3班 |
|
11 | 中专部 | 250****7 | 朱天宇 | 男 | 计算机应用 | 2025级计算机应用2班 |
|
12 | 中专部 | 250****4 | 陈笑江 | 男 | 计算机应用 | 2025级计算机应用2班 |
|
13 | 中专部 | 250****6 | 代昌云 | 女 | 计算机应用 | 2025级计算机应用2班 |
|
14 | 中专部 | 202****5 | 赵天助 | 男 | 数控技术应用 | 24级数控技术应用1班 |
|
15 | 中专部 | 202****5 | 张世杰 | 男 | 数控技术应用 | 24级数控技术应用2班 |
|
16 | 中专部 | 202****4 | 滕嘉健 | 男 | 汽车制造与检测 | 24级汽车制造与检测3班 |
|
17 | 中专部 | 250****7 | 谭忆然 | 男 | 数控技术应用 | 2025级数控技术应用3班 |
|
18 | 中专部 | 250****4 | 莫华东 | 男 | 数控技术应用 | 2025级数控技术应用3班 |
|
19 | 中专部 | 250****2 | 王朝杭 | 男 | 数控技术应用 | 2025级数控技术应用3班 |
|
20 | 中专部 | 250****4 | 何高云 | 男 | 数控技术应用 | 2025级数控技术应用3班 |
|
21 | 中专部 | 250****7 | 项开阳 | 男 | 数控技术应用 | 2025级数控技术应用2班 |
|
贵州装备制造职业学院教务处
2026年3月16日