根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号),按照《贵州装备制造职业学院学籍管理规定(修订)》(院字〔2025〕71号)《贵州省中等职业学校学生学籍管理细则》,经研究决定,给予侯思影等13人退学处理,具体名单见以下表格。
现进行公示,公示时间:2026年4月10日至2026年4月16日。如有异议,请在公示期内以真实单位信息或者姓名向教务处电话、书面反映或者面谈,联系人:代老师,联系电话:0851-88636919,联系地址:知行楼A403办公室。
经公示无异议的学生信息,学校将报教育部学信网作退学标注。已标注退学的学生不能申请复学。
序号 | 系部名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 班级名称 | 备注 |
1 | 机械工程系 | 23****31 | 侯思影 | 女 | 药品生产技术 | 2023级药品生产技术3班 |
|
2 | 机械工程系 | 24****54 | 唐苗 | 女 | 药品生产技术 | 2024级药品生产1班 |
|
3 | 机械工程系 | 24****34 | 王照 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024级机械制造1班 |
|
4 | 机械工程系 | 25****31 | 代申然 | 男 | 数控技术 | 2025级数控技术4班 |
|
5 | 机械工程系 | 25****33 | 张顺洪 | 男 | 数控技术 | 2025级数控技术4班 |
|
6 | 机械工程系 | 25****31 | 简小宇 | 男 | 数字化设计与制造技术 | 2025级数字化设计2班 |
|
7 | 建筑工程系 | 21****16 | 詹朝广 | 男 | 建筑工程技术 | 2021级工程技术5班 |
|
8 | 建筑工程系 | 21****30 | 万炳龙 | 男 | 工程造价 | 2021级工程造价3班 |
|
9 | 建筑工程系 | 22****45 | 杜顺盘 | 男 | 建设工程管理 | 22建设工程管理1班 |
|
10 | 中专部 | 25****03 | 蔡定蕴 | 女 | 计算机应用 | 25级计算机2班 |
|
11 | 中专部 | 25****47 | 吴智东 | 男 | 汽车制造与检测 | 25级汽车制造1班 |
|
12 | 中专部 | 25****35 | 丁圣恒 | 男 | 数控技术应用 | 25级数控2班 |
|
13 | 中专部 | 20****46 | 郭俊吉 | 男 | 汽车制造与检测 | 24级汽车制造1班 |
|
贵州装备制造职业学院教务处
2026年4月10日