关于对获得2025年国家励志奖学金
推荐名单的公示
根据学院《关于开展2025年国家励志奖学金评审工作的通知》,经系部评选推荐,学院评审工作小组对候选人资格、家庭经济困难情况、学习情况、综合素质等进行了全面审查,我院拟推荐赵忠明等378名同学为2025年国家励志奖学金候选人,现予公示,公示期5个工作日(2025年10月31日至11月7日)。如有异议,请向学生工作部(学生资助管理中心)反映,联系电话:88636977。
序号 | 学生姓名 | 院系(全称) | 专业(全称) | 性别 | 入学年月 |
1 | 赵忠明 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2024.09 |
2 | 任民超 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2024.09 |
3 | 王永淮 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2024.09 |
4 | 周诗凤 | 机械工程系 | 数控技术 | 女 | 2024.09 |
5 | 岑翰 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2024.09 |
6 | 安正 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2024.09 |
7 | 郭振梅 | 机械工程系 | 数控技术 | 女 | 2024.09 |
8 | 尚祎枭 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2024.09 |
9 | 肖洪波 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2024.09 |
10 | 夏从现 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2024.09 |
11 | 马维 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2024.09 |
12 | 尹世乐 | 机械工程系 | 数控技术 | 女 | 2024.09 |
13 | 陈星 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2024.09 |
14 | 彭之睿 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 男 | 2024.09 |
15 | 吴玉兰 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2024.09 |
16 | 夏欣欣 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2024.09 |
17 | 邹雪艳 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2024.09 |
18 | 王传杰 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 男 | 2024.09 |
19 | 曹佳佳 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2024.09 |
20 | 杜芳 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2024.09 |
21 | 潘晓敏 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2024.09 |
22 | 姜微 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2024.09 |
23 | 张艳 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2024.09 |
24 | 贺佐茜 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2024.09 |
25 | 刘雄 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
26 | 熊国庆 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
27 | 陈小刚 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
28 | 王凯生 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
29 | 敖先 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
30 | 朱仁贵 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
31 | 张进成 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
32 | 刘俊 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
33 | 文安邦 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
34 | 肖松林 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
35 | 漆鸿 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
36 | 彭龙 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
37 | 杨念念 | 机械工程系 | 数控技术 | 女 | 2023.09 |
38 | 余民桐 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2023.09 |
39 | 罗雨松 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2023.09 |
40 | 杨忠华 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2023.09 |
41 | 王贵芬 | 机械工程系 | 现场工程师 | 女 | 2024.09 |
42 | 温科颖 | 机械工程系 | 现场工程师 | 女 | 2024.09 |
43 | 许焕 | 机械工程系 | 现场工程师 | 男 | 2024.09 |
44 | 成红梅 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 女 | 2024.09 |
45 | 娄英俊 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 男 | 2024.09 |
46 | 宁斌莉 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 女 | 2024.09 |
47 | 曾地江 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 男 | 2024.09 |
48 | 张文杰 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 男 | 2024.09 |
49 | 文明秀 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 女 | 2024.09 |
50 | 王远 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 女 | 2024.09 |
51 | 曾凡利 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 男 | 2024.09 |
52 | 鲍安玉 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 女 | 2024.09 |
53 | 向川 | 机械工程系 | 数字化设计与制造技术 | 男 | 2024.09 |
54 | 廖慧雯 | 机械工程系 | 数字化设计与制造技术 | 女 | 2024.09 |
55 | 刘丽 | 机械工程系 | 数字化设计与制造技术 | 女 | 2024.09 |
56 | 翟江鹏 | 机械工程系 | 数字化设计与制造技术 | 男 | 2024.09 |
57 | 胡宇 | 机械工程系 | 数字化设计与制造技术 | 男 | 2024.09 |
58 | 李算 | 机械工程系 | 数字化设计与制造技术 | 男 | 2024.09 |
59 | 张庆杰 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2024.09 |
60 | 周杰 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2024.09 |
61 | 卢启荣 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2024.09 |
62 | 郭贵金 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2024.09 |
63 | 陈佳 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2024.09 |
64 | 王微 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 女 | 2024.09 |
65 | 周航 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2024.09 |
66 | 卢林宏 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2024.09 |
67 | 秦之虎 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2024.09 |
68 | 彭永钊 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2024.09 |
69 | 宋信飞 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 女 | 2023.09 |
70 | 刘元旭 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 女 | 2023.09 |
71 | 车行 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 男 | 2023.09 |
72 | 黎璃 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 女 | 2023.09 |
73 | 吴智鹏 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 男 | 2023.09 |
74 | 王应家 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 男 | 2024.09 |
75 | 彭丽娇 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 女 | 2024.09 |
76 | 杨天钱 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2023.09 |
77 | 杨练 | 机械工程系 | 数控技术 | 女 | 2023.09 |
78 | 王君琰 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2023.09 |
79 | 刘鹏 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2023.09 |
80 | 田鑫鑫 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2023.09 |
81 | 陈大兴 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2023.09 |
82 | 王鹏举 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2023.09 |
83 | 朱云新 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 女 | 2023.09 |
84 | 邹海艳 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 女 | 2023.09 |
85 | 付光伟 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 男 | 2023.09 |
86 | 张姚姚 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 女 | 2023.09 |
87 | 余龙 | 机械工程系 | 数字化设计与制造技术 | 男 | 2023.09 |
88 | 卢华圣 | 机械工程系 | 数字化设计与制造技术 | 男 | 2023.09 |
89 | 陆宇洁 | 机械工程系 | 数字化设计与制造技术 | 女 | 2023.09 |
90 | 王盈 | 机械工程系 | 数字化设计与制造技术 | 女 | 2023.09 |
91 | 胡青旺 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
92 | 王意群 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
93 | 冉琴红 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
94 | 赵孔艳 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
95 | 李宇 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
96 | 熊江霞 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
97 | 李画 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
98 | 傅培 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
99 | 徐贵琴 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
100 | 李琴芳 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
101 | 刘应梅 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
102 | 杨正锋 | 机械工程系 | 现场工程师 | 男 | 2023.09 |
103 | 谢小雨 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 2023.09 |
104 | 吴萍 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 2023.09 |
105 | 邱桃 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2023.09 |
106 | 袁红星 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2023.09 |
107 | 陈家富 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2023.09 |
108 | 顾光福 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2023.09 |
109 | 伍鹏 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2023.09 |
110 | 赵浩杰 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2023.09 |
111 | 张杨 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2023.09 |
112 | 何定洁 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 2023.09 |
113 | 刘心梦 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2023.09 |
114 | 姜万菊 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2023.09 |
115 | 骆裕超 | 建筑工程系 | 工程造价 | 男 | 2023.09 |
116 | 孙蓉 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2023.09 |
117 | 查会 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2023.09 |
118 | 吴华友 | 建筑工程系 | 工程造价 | 男 | 2023.09 |
119 | 陈韦江 | 建筑工程系 | 工程造价 | 男 | 2023.09 |
120 | 赵忠湖 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 男 | 2024.09 |
121 | 韦少轩 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 男 | 2024.09 |
122 | 孙紫荆 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 女 | 2024.09 |
123 | 向晴英 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 女 | 2024.09 |
124 | 王财孝 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 男 | 2024.09 |
125 | 冯德应 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 女 | 2024.09 |
126 | 殷涛 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 男 | 2024.09 |
127 | 张明娇 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2024.09 |
128 | 马招瑶 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2024.09 |
129 | 龙九桢 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2024.09 |
130 | 胡春露 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2024.09 |
131 | 梁小艳 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2024.09 |
132 | 唐珍珍 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2024.09 |
133 | 李如意 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 2024.09 |
134 | 张晶 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 2024.09 |
135 | 田羽 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 2024.09 |
136 | 钟佳雪 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 2024.09 |
137 | 汤国江 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2024.09 |
138 | 王贝 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2024.09 |
139 | 张远波 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2024.09 |
140 | 刘家廙 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2024.09 |
141 | 刘登帅 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2024.09 |
142 | 王昌玉 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 女 | 2023.09 |
143 | 吕靖 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 男 | 2023.09 |
144 | 梁小云 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 女 | 2023.09 |
145 | 刘永 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 男 | 2023.09 |
146 | 李青 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 女 | 2023.09 |
147 | 彭仙泱 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 女 | 2023.09 |
148 | 耿乐彬 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 男 | 2023.09 |
149 | 唐明东 | 建筑工程系 | 工程造价 | 男 | 2024.09 |
150 | 黄宇航 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2024.09 |
151 | 赵祖琰 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2024.09 |
152 | 蒙昌维 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2023.09 |
153 | 段显熊 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2023.09 |
154 | 黄正杨 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2023.09 |
155 | 兰强应 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2023.09 |
156 | 康华应 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2023.09 |
157 | 罗杰 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2023.09 |
158 | 陈粤娇 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 女 | 2024.09 |
159 | 严双宇 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024.09 |
160 | 李广 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024.09 |
161 | 张义 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024.09 |
162 | 张政虎 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024.09 |
163 | 周行行 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024.09 |
164 | 骆小江 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024.09 |
165 | 尹大员 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024.09 |
166 | 马昌娟 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 女 | 2024.09 |
167 | 郭韦 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024.09 |
168 | 曾慧美 | 汽车工程系 | 汽车技术服务与营销 | 女 | 2023.09 |
169 | 王鲤 | 汽车工程系 | 汽车技术服务与营销 | 男 | 2023.09 |
170 | 曾正耀 | 汽车工程系 | 汽车技术服务与营销 | 男 | 2023.09 |
171 | 张博 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2023.09 |
172 | 罗顺飞 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2023.09 |
173 | 杨文鹏 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2023.09 |
174 | 吴鸿鑫 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2023.09 |
175 | 刘洪柱 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2023.09 |
176 | 伍兵云 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2023.09 |
177 | 何家镜 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2023.09 |
178 | 王雄 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2023.09 |
179 | 朱加超 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2023.09 |
180 | 蒋廖克 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2023.09 |
181 | 叶小涛 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2023.09 |
182 | 方伟旗 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2023.09 |
183 | 秦罗 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2023.09 |
184 | 侯亮亮 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2023.09 |
185 | 陈胶月 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 女 | 2023.09 |
186 | 蹇雷 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2023.09 |
187 | 周丽 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 女 | 2024.09 |
188 | 宋径伶 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 女 | 2024.09 |
189 | 杨杰 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2024.09 |
190 | 李能 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2024.09 |
191 | 李从富 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2024.09 |
192 | 赵涛涛 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2024.09 |
193 | 姚航 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2024.09 |
194 | 张海东 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 男 | 2023.09 |
195 | 陈鹏 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 男 | 2023.09 |
196 | 付增 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 男 | 2023.09 |
197 | 陈菊 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 女 | 2023.09 |
198 | 王彬 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2024.09 |
199 | 兰磊 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2024.09 |
200 | 杨星宇 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2024.09 |
201 | 吴尧灿 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2024.09 |
202 | 赵帆 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2024.09 |
203 | 杨昌芬 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 女 | 2024.09 |
204 | 李晨 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2024.09 |
205 | 谭祥红 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2024.09 |
206 | 赵庆怀 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2024.09 |
207 | 吴廷伟 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2024.09 |
208 | 周彬意 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2024.09 |
209 | 李旭 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2024.09 |
210 | 禹洪娟 | 汽车工程系 | 汽车技术服务与营销 | 女 | 2024.09 |
211 | 黄飞 | 汽车工程系 | 汽车技术服务与营销 | 男 | 2024.09 |
212 | 刘崭廷 | 汽车工程系 | 汽车技术服务与营销 | 女 | 2024.09 |
213 | 廖超 | 汽车工程系 | 汽车技术服务与营销 | 男 | 2024.09 |
214 | 代登一 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 男 | 2024.09 |
215 | 罗华杰 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 男 | 2024.09 |
216 | 燕鹏珍 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 女 | 2024.09 |
217 | 任稳 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 男 | 2024.09 |
218 | 吴迪 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 女 | 2024.09 |
219 | 王阳阳 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 女 | 2024.09 |
220 | 杨坤胜 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2023.09 |
221 | 刘斌 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2024.09 |
222 | 代文锞 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2024.09 |
223 | 杨碑运 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2024.09 |
224 | 詹芬 | 经济管理系 | 党务工作 | 女 | 2024.09 |
225 | 陈琴 | 经济管理系 | 党务工作 | 女 | 2024.09 |
226 | 张琴 | 经济管理系 | 党务工作 | 女 | 2024.09 |
227 | 肖石珍 | 经济管理系 | 党务工作 | 女 | 2023.09 |
228 | 张清 | 经济管理系 | 党务工作 | 男 | 2023.09 |
229 | 杨羽杰 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 男 | 2023.09 |
230 | 唐敏 | 经济管理系 | 党务工作 | 女 | 2023.09 |
231 | 吴科敏 | 经济管理系 | 电子商务 | 女 | 2024.09 |
232 | 刘婷 | 经济管理系 | 党务工作 | 女 | 2023.09 |
233 | 林煦 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 女 | 2024.09 |
234 | 张兰 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 女 | 2024.09 |
235 | 蒋梅 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 女 | 2023.09 |
236 | 张传 | 经济管理系 | 旅游管理 | 女 | 2024.09 |
237 | 吴文旭 | 经济管理系 | 旅游管理 | 女 | 2024.09 |
238 | 谯远兰 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 女 | 2023.09 |
239 | 张艳 | 经济管理系 | 旅游管理 | 女 | 2023.09 |
240 | 潘廷盼 | 经济管理系 | 电子商务 | 女 | 2024.09 |
241 | 俞露 | 经济管理系 | 电子商务 | 女 | 2023.09 |
242 | 费灵灵 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 女 | 2023.09 |
243 | 曾琪 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 女 | 2023.09 |
244 | 郝蜜 | 经济管理系 | 旅游管理 | 女 | 2023.09 |
245 | 周梦香 | 经济管理系 | 旅游管理 | 女 | 2023.09 |
246 | 孙宗璐 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 女 | 2023.09 |
247 | 柏金兰 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 女 | 2023.09 |
248 | 范丹玉 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 女 | 2023.09 |
249 | 田松 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 男 | 2024.09 |
250 | 欧阳清云 | 经济管理系 | 旅游管理 | 女 | 2023.09 |
251 | 杨雅茜 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 女 | 2024.09 |
252 | 陈雪飞 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 女 | 2023.09 |
253 | 李荣秀 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 女 | 2023.09 |
254 | 陈湘 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 女 | 2023.09 |
255 | 彭琳雯 | 经济管理系 | 电子商务 | 女 | 2023.09 |
256 | 蒋才冰 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 女 | 2023.09 |
257 | 杨洁 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 女 | 2024.09 |
258 | 李鑫慧 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 女 | 2024.09 |
259 | 吴秀桃 | 经济管理系 | 旅游管理 | 女 | 2024.09 |
260 | 龚明杭 | 经济管理系 | 电子商务 | 男 | 2023.09 |
261 | 付星宇 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 女 | 2023.09 |
262 | 张飞碟 | 经济管理系 | 电子商务 | 女 | 2023.09 |
263 | 倪光顺 | 经济管理系 | 电子商务 | 男 | 2024.09 |
264 | 徐曼 | 经济管理系 | 党务工作 | 女 | 2024.09 |
265 | 田广艳 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 女 | 2024.09 |
266 | 罗玉兰 | 经济管理系 | 电子商务 | 女 | 2024.09 |
267 | 王愿 | 经济管理系 | 电子商务 | 女 | 2023.09 |
268 | 杨薇薇 | 经济管理系 | 电子商务 | 女 | 2023.09 |
269 | 张婷 | 经济管理系 | 电子商务 | 女 | 2023.09 |
270 | 王佳瑜 | 经济管理系 | 电子商务 | 女 | 2024.09 |
271 | 段安妮 | 经济管理系 | 党务工作 | 女 | 2024.09 |
272 | 钱海林 | 经济管理系 | 电子商务 | 男 | 2024.09 |
273 | 杨慧 | 经济管理系 | 党务工作 | 女 | 2024.09 |
274 | 罗婷婷 | 经济管理系 | 旅游管理 | 女 | 2023.09 |
275 | 张艳群 | 经济管理系 | 党务工作 | 女 | 2024.09 |
276 | 吴佑敏 | 经济管理系 | 旅游管理 | 女 | 2024.09 |
277 | 杨小丽 | 经济管理系 | 党务工作 | 女 | 2024.09 |
278 | 周锦瑶 | 经济管理系 | 电子商务 | 女 | 2024.09 |
279 | 顾春灵 | 经济管理系 | 电子商务 | 女 | 2024.09 |
280 | 陈萌若 | 经济管理系 | 党务工作 | 女 | 2023.09 |
281 | 吴鑫 | 电气工程系 | 大数据技术 | 女 | 2023.09 |
282 | 仇治华 | 电气工程系 | 大数据技术 | 男 | 2023.09 |
283 | 田虎 | 电气工程系 | 大数据技术 | 男 | 2023.09 |
284 | 龙继友 | 电气工程系 | 大数据技术 | 男 | 2023.09 |
285 | 谢登敏 | 电气工程系 | 大数据技术 | 女 | 2023.09 |
286 | 郑燕 | 电气工程系 | 信息安全技术 | 女 | 2023.09 |
287 | 王静 | 电气工程系 | 信息安全技术 | 女 | 2023.09 |
288 | 邓宣 | 电气工程系 | 信息安全技术 | 男 | 2023.09 |
289 | 李烊烊 | 电气工程系 | 信息安全技术 | 男 | 2023.09 |
290 | 罗熙龙 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 男 | 2023.09 |
291 | 陈浩 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 男 | 2023.09 |
292 | 王贵发 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 男 | 2023.09 |
293 | 李铭乐 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 男 | 2023.09 |
294 | 周佳馨 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 女 | 2023.09 |
295 | 吴文静 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 女 | 2023.09 |
296 | 陈菊 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 女 | 2023.09 |
297 | 田钗 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 2023.09 |
298 | 安香 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 2023.09 |
299 | 吴洪 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 2023.09 |
300 | 何婧莹 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 2023.09 |
301 | 陈美玲 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 2023.09 |
302 | 项家兴 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 2023.09 |
303 | 刘豪 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 2023.09 |
304 | 唐佳佳 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 2023.09 |
305 | 金正阳 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 2023.09 |
306 | 张燕 | 电气工程系 | 计算机应用技术(数字媒体方向) | 女 | 2023.09 |
307 | 陈宏宇 | 电气工程系 | 计算机应用技术(数字媒体方向) | 男 | 2023.09 |
308 | 王天英 | 电气工程系 | 计算机应用技术(数字媒体方向) | 女 | 2023.09 |
309 | 祝贵珍 | 电气工程系 | 计算机应用技术(数字媒体方向) | 女 | 2023.09 |
310 | 杨洋 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2023.09 |
311 | 梁林海 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2023.09 |
312 | 李龙 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2023.09 |
313 | 杨莎莎 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 女 | 2023.09 |
314 | 宋玉伟 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2023.09 |
315 | 李一杭 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2023.09 |
316 | 周玉 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2023.09 |
317 | 严广林 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2023.09 |
318 | 赵雨 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 女 | 2023.09 |
319 | 付鸿 | 电气工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 男 | 2023.09 |
320 | 陈仁飞 | 电气工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 女 | 2023.09 |
321 | 黄世进 | 电气工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 男 | 2023.09 |
322 | 秦盘江 | 电气工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 男 | 2023.09 |
323 | 王丽 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 女 | 2023.09 |
324 | 王忠强 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 男 | 2023.09 |
325 | 张进涛 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 男 | 2023.09 |
326 | 彭政霖 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 男 | 2023.09 |
327 | 冯义淋 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 女 | 2023.09 |
328 | 吴志为 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 男 | 2023.09 |
329 | 安燕 | 电气工程系 | 大数据技术 | 女 | 2024.09 |
330 | 袁珊珊 | 电气工程系 | 大数据技术 | 女 | 2024.09 |
331 | 张明宇 | 电气工程系 | 大数据技术 | 女 | 2024.09 |
332 | 许娅 | 电气工程系 | 大数据技术 | 女 | 2024.09 |
333 | 廖利锋 | 电气工程系 | 大数据技术 | 男 | 2024.09 |
334 | 李双凤 | 电气工程系 | 信息安全技术 | 女 | 2024.09 |
335 | 张贵 | 电气工程系 | 信息安全技术 | 男 | 2024.09 |
336 | 吴家静 | 电气工程系 | 信息安全技术 | 女 | 2024.09 |
337 | 关雯中 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 男 | 2024.09 |
338 | 黄家琪 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 男 | 2024.09 |
